Сколько весит дом и его отдельные несущие конструкции мы разберем на примере загородного дома, построенного по типовому проекту 55-26, общей площадью 176,6м2.
Конструкция дома | Вес (тонны) | Строительные объемы |
Вес дома | 448,5 | Sобщ=176,6м2, размеры 12,26мх11,86м, высота потолков по 3м. Учтены все конструкции, включая вентканалы, дымоходы Schiedel, опорные колонны крыльца и террасы. |
Вес фундамента | 121 | S=160,8м2, ж/б монолитная плита с ростверком, толщина плиты 250мм, 53м3 бетона, 4,65т арматуры, 1м3 железобетона весит 2,75тонны. Вес арматуры в среднем 80кг/м3 |
Вес стен | 98 | 1этаж вес стены из газобетона 63м3 = 40тонн 2этаж вес стены из газобетона 65м3 + 2 армопояса из U-блоков = 58тонн Для сравнения: вес стены из кирпича 1этажа = 75тонн |
Вес перегородок | 26,5 | Вес перегородок 150кг/м2 |
Вес плиты перекрытия | 57 | Sперекрытия=133,4м2. Толщина монолитной плиты перекрытия 160мм, объем бетона 24м3. Собственный вес ж/б плиты 2,75 тонны/м3 |
Вес пола | 26,5 | Вес стяжки с напольным покрытием 150кг/м2 |
Вес перекрытий над 2м этажом | 3 | Sперекрытия=133,4м2 . Учтен вес деревянных балок |
Полезная нагрузка | 53 | Полезная нагрузка на полы составляет 300кг/м2 : мебель, сантехприборы, люди. |
Вес крыши | 13 | Sкровли =282,5м2. Учтен вес стропильной системы, обрешетки, металлочерепицы, пленок |
Снеговая нагрузка | 50,5 | Снеговая нагрузка для Московской и Ленинградской областей составляет 180кг/м2 |
Средние табличные значения для приблизительных расчетов по нагрузкам эксплуатируемого дома на 1м2 грунта, соприкасающегося с поверхностью фундаментной плиты:
Материал несущих стен | Коэффициент нагрузки Pср (тонн/м2) |
Крупноформатный кирпич + облицовочный кирпич | 3,5 |
Крупноформатный кирпич + штукатурка | 3,2 |
Газобетон + облицовочный кирпич | 3,1 |
Газобетон + штукатурка | 2,8 |
