Закрытая смета или фиксированная смета предполагает, что подрядчик (строительная компания) гарантирует сохранение итоговой стоимости строительных и отделочных материалов, строительно-монтажных и инженерных работ, аренды спецтехники до окончания строительства по договору. Условия строительства по закрытой смете желательно прописать отдельным пунктом в договоре подряда, согласно которому любые изменения объемов, стоимости работ и материалов в одностороннем порядке не допускаются на весь период строительства индивидуального жилого дома. Формулировка данного пункта из Договора Подряда компании Фул Хаус: «Смета является закрытой, т.е. после подписания Договора и Сметы любые изменения объемов, стоимости любых видов Работ и материалов в одностороннем порядке не допускаются на весь период действия Договора».
Сравнивая фиксированные и гибкие сметы, Заказчику выгоднее остановить свой выбор на фиксированной смете. Заказчик видит окончательную цифру по строительству коттеджа, а Подрядчик гарантирует ее сохранение без изменений. При такой схеме работы Заказчику проще планировать бюджет и не переживать о возможных дополнительных финансовых издержках. Все возможные риски повышения стоимости строительных, отделочных материалов за весь период строительного сезона и ответственность за точность расчетов строительных объемов по проекту строительная компания берет на себя. Некоторые группы стройматериалов могут дорожать в среднем 2-3 раза в течение года. Поэтому выгода при работе с фиксированной сметой для Заказчика очевидна.
Гибкие сметы, как правило, составляются теми строительными компаниями, которые либо сознательно занижают начальную смету для того, чтобы «ввязаться» в стройку и потеснить добросовестных конкурентов, либо некорректно считают строительные объемы, тем самым вводя в заблуждение Заказчика. При такой схеме работы, когда фактические строительные объемы отличаются от расчетных, Заказчику практически невозможно оценить итоговую стоимость строительства загородного дома и контролировать свои финансовые расходы. Подрядчики, работающие с гибкими сметами, также еще имеют возможность, чтобы добавлять по окончании строительства неучтенные в первоначальной смете виды строительно-монтажных работ, в результате чего смета неадекватно и неумолимо растет. Т.о. Заказчик, подписываясь под гибкой сметой, обрекает себя на финансовую «каббалу».
Пример закрытой сметы:
Приложение № 1 к Договору Подряда | (812) 922-30-99 | ||||||||
full-houses.ru | |||||||||
СМЕТА на строительно-монтажные работы | e-mail: 9227881@mail.ru | ||||||||
Строительные характеристики: | |||||||||
Толщина фундаментной плиты (мм) | 250 | ||||||||
Высота ростверка (стен цоколя) (мм) | 300 | ||||||||
Толщина ростверка (стен цоколя) (мм) | 375 / 250 | ||||||||
Газобетон на внешние стены (мм) | 375 | ||||||||
Газобетон на внутренние несущие стены (мм) | 250 | ||||||||
Тип перекрытия / толщина (мм) | монолитное | 160 | |||||||
Высота 1 этажа (мм) | 3000 | ||||||||
Высота 2 этажа (мм) | 2750 | ||||||||
Вид кровельного материала | металлочерепица | ||||||||
№ п/п | Наименование видов работ и строительных материалов | Ед. изм. | Материалы | Работа | Стоимость материалов руб. | Стоимость работ руб | Итоговая стоимость руб. | ||
Цена руб. | Кол-во | Цена руб. | Кол-во | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
Комплектация № 1 «Коробка» | |||||||||
1 | Строительство фундамента | ||||||||
Вынос проекта дома на участок (комплекс работ) | компл | 2870 | 1 | 2870 | 2870 | ||||
Разработка грунта (без вывоза грунта или его планирования по участку): контроль работы экскаватора, «доводка» котлована вручную (комплекс работ) |
компл | 8630 | 1 | 8630 | 8630 | ||||
Прокладка канализационных труб d110, дополнительная канализация для очистки воды, устройство закладных в фундаменте c земляными работами (до границы дома) | компл | 4269 | 1 | 2870 | 1 | 4269 | 2870 | 7139 | |
Прокладка труб ПНД d32 (для водоснабжения), закладных для электропроводки, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома) |
компл | 7222 | 1 | 8630 | 1 | 7222 | 8630 | 15852 | |
Укладка геотекстиля | рулон | 2220 | 3 | 576 | 3 | 6660 | 1728 | 8388 | |
Устройство песчаного основания с трамбовкой (песок карьерный с доставкой) 70см | м³ | 550 | 120 | 576 | 120 | 66000 | 69120 | 135120 | |
Устройство щебеночного основания с трамбовкой (щебень фракции 20-40 с доставкой) 20см |
м³ | 1500 | 40 | 576 | 40 | 60000 | 23040 | 83040 | |
Профилированная мембрана PLANTER-standart eco | м² | 125 | 120 | 24 | 120 | 15000 | 2880 | 17880 | |
Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции | рулон | 1458 | 10 | 576 | 10 | 14580 | 5760 | 20340 | |
Газовый баллон | шт | 850 | 1 | 850 | 850 | ||||
Пиломатериалы для опалубки плиты (брус, доска) — расходные материалы | м³ | 9500 | 2,5 | 23750 | 23750 | ||||
Арматура AIII (на весь этап устройства фундамента) | т | 46000 | 2,25 | 103500 | 103500 | ||||
Проволока вязальная | кг | 90 | 45,00 | 4050 | 4050 | ||||
Фиксаторы арматуры | шт | 8,0 | 77,0 | 616 | 616 | ||||
Пленка техническая | м² | 50,0 | 154,0 | 7700 | 7700 | ||||
Вынос осей фундамента | м³ | 115 | 23 | 2645 | 2645 | ||||
Монтаж пространственного арматурного каркаса в 2 яруса (ячейка 200*200мм) | м³ | 1440 | 23 | 33120 | 33120 | ||||
Резка и гибка арматуры | м³ | 1150 | 23 | 26450 | 26450 | ||||
Монтаж опалубки | м³ | 230 | 23 | 5290 | 5290 | ||||
Бетонирование фундаментной плиты (бетон завода ЛСР класса B22,5 с доставкой) | м³ | 4950 | 23 | 1840 | 23 | 113850 | 42320 | 156170 | |
Демонтаж опалубки фундаментной плиты | м³ | 58 | 23 | 1334 | 1334 | ||||
Опалубка для цоколя (ростверка): пиломатериалы | м² | 1000 | 45,0 | 45000 | 45000 | ||||
Вынос осей цоколя (ростверка) | м³ | 115 | 6 | 690 | 690 | ||||
Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) | м³ | 1872 | 6 | 11232 | 11232 | ||||
Резка и гибка арматуры | м³ | 1150 | 6 | 6900 | 6900 | ||||
Монтаж опалубки цоколя (ростверка) | м³ | 1380 | 6 | 8280 | 8280 | ||||
Бетонирование цоколя (ростверка); бетон завода ЛСР класса B22,5 с доставкой | м³ | 4950 | 6 | 1840 | 6 | 29700 | 11040 | 40740 | |
Демонтаж опалубки цоколя (ростверка) | м³ | 116 | 6 | 696 | 696 | ||||
Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж | |||||||||
Доставка / вывоз строительной бытовки (аренда бытовки бесплатно на весь период строительства) |
шт | 9000 | 2 | 18000 | 18000 | ||||
Работа экскаватора-погрузчика | смена | 13500 | 1 | 13500 | 13500 | ||||
Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др. | маш | 9000 | 1 | 9000 | 9000 | ||||
Доставка арматуры (на все этапы при оплате всей арматуры) | маш | 9000 | 1 | 9000 | 9000 | ||||
Работа бетононасоса | маш | 19000 | 2 | 38000 | 38000 | ||||
Доставка расходных материалов | маш | 2000 | 1 | 2000 | 2000 | ||||
Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные работы, подъем |
10% | 50275 | 50275 | ||||||
Итого строительство фундамента: | 642522 | 275525 | 918 047р. | ||||||
3 | Строительство 1го этажа | ||||||||
Отсечная гидроизоляция под основанием стен | рулон | 1458 | 3 | 576 | 3 | 4374 | 1728 | 6102 | |
Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен | м² | 50 | 30 | 35 | 30 | 1500 | 1050 | 2550 | |
Кладка внешних стен из газобетона AEROC или H+H | м³ | 4390 | 32 | 1610 | 32 | 140480 | 51520 | 192000 | |
Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда | м³ | 460 | 32 | 14720 | 14720 | ||||
Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда | м³ | 690 | 32 | 22080 | 22080 | ||||
Резка доборных блоков для наружных стен | м³ | 230 | 32 | 7360 | 7360 | ||||
Кладка внутренних несущих стен из газобетона | м³ | 4390 | 9 | 1610 | 9 | 39510 | 14490 | 54000 | |
Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен | м³ | 460 | 9 | 4140 | 4140 | ||||
Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен | м³ | 690 | 9 | 6210 | 6210 | ||||
Резка доборных блоков для внутренних несущих стен | м³ | 230 | 9 | 2070 | 2070 | ||||
Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) | меш | 200 | 54,0 | 115 | 54,0 | 10800 | 6210 | 17010 | |
Арматура AIII d8 (для несущих стен) | т | 51000 | 0,20 | 10200 | 10200 | ||||
Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах наружных и внутренних несущих стен |
м/п | 800 | 17,5 | 14000 | 14000 | ||||
U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 | м³ | 7894 | 2,5 | 19735 | 19735 | ||||
Бетон для перемычек | м³ | 6050 | 0,8 | 4840 | 4840 | ||||
Арматура AIII (для перемычек) | т | 46000 | 0,10 | 4600 | 4600 | ||||
Металлоизделия | шт | 4500 | 2,0 | 2000 | 2 | 9000 | 4000 | 13000 | |
Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж | |||||||||
Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков | маш | 9000 | 2 | 18000 | 18000 | ||||
Доставка расходных материалов | маш | 2000 | 1 | 2000 | 2000 | ||||
Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные работы, подъем, накладные расходы |
10% | 24504 | 24504 | ||||||
Итого строительство 1го этажа: | 289543 | 149578 | 439 121р. | ||||||
4 | Строительство перекрытия 1го этажа | ||||||||
Вынос осей плиты перекрытия | м³ | 115 | 13 | 1495 | 1495 | ||||
Арматура AIII (для перекрытия) — каркас в 2 яруса с ячейкой 200×200 | т | 46000 | 1,65 | 75900 | 75900 | ||||
Фиксаторы арматуры | шт | 8,0 | 74,0 | 592 | 592 | ||||
Проволока вязальная | кг | 90,0 | 33,0 | 2970 | 2970 | ||||
Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) | м³ | 1440 | 13 | 18720 | 18720 | ||||
Резка и гибка арматуры | м³ | 1150 | 13 | 14950 | 14950 | ||||
Монтаж опалубки и устройство инженерных проходов | м³ | 460 | 13 | 5980 | 5980 | ||||
Бетонирование плиты перекрытия (бетон завода ЛСР класса B22,5 с доставкой) | м³ | 4950 | 13 | 1840 | 13 | 64350 | 23920 | 88270 | |
Демонтаж опалубки перекрытия | м³ | 58 | 13 | 754 | 754 | ||||
Аренда опалубки перекрытия (комплект: ламинированная фанера, балки, унивилки, телескопические стойки, треноги) |
м² | 500 | 81 | 40500 | 40500 | ||||
Кладка газобетонных блоков и утепление торца по периметру перекрытия | м³ | 7085 | 1,0 | 4669 | 1,0 | 7085 | 4669 | 11754 | |
Устройство ж/б лестницы: | |||||||||
Вынос осей лестницы | шт | 2013 | 1 | 2013 | 2013 | ||||
Монтаж арматурного каркаса | шт | 8625 | 1 | 8625 | 8625 | ||||
Резка и гибка арматуры | шт | 4313 | 1 | 4313 | 4313 | ||||
Монтаж опалубки лестницы и ступеней | шт | 11500 | 1 | 11500 | 11500 | ||||
Бетонирование лестницы и ступеней (бетон класса В22,5 ) | м³ | 4950 | 2,0 | 7188 | 2,0 | 9900 | 14376 | 24276 | |
Демонтаж опалубки лестницы и ступеней | шт | 863 | 2 | 1726 | 1726 | ||||
Арматура AIII | т | 46000 | 0,22 | 10120 | 10120 | ||||
Опалубка для лестницы | м² | 1000 | 14,0 | 14000 | 14000 | ||||
Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж | |||||||||
Работа бетононасоса | маш | 19000 | 1 | 19000 | 19000 | ||||
Доставка / вывоз опалубки | маш | 9000 | 2 | 18000 | 18000 | ||||
Доставка расходных материалов | маш | 2000 | 1 | 2000 | 2000 | ||||
Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные работы, подъем, накладные расходы |
10% | 22542 | 22542 | ||||||
Итого строительство перекрытия 1го этажа: | 286959 | 113041 | 400 000р. | ||||||
5 | Строительство 2-го этажа | ||||||||
Отсечная гидроизоляция под основанием стен | рулон | 1458 | 3 | 576 | 3 | 4374 | 1728 | 6102 | |
Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен | м² | 50 | 30 | 35 | 30 | 1500 | 1050 | 2550 | |
Кладка внешних стен из газобетона AEROC или H+H | м³ | 4390 | 27 | 1610 | 27 | 118530 | 43470 | 162000 | |
Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда | м³ | 460 | 27 | 12420 | 12420 | ||||
Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда | м³ | 690 | 27 | 18630 | 18630 | ||||
Резка доборных блоков для наружных стен | м³ | 230 | 27 | 6210 | 6210 | ||||
Кладка внутренних несущих стен 2го этажа из газобетона | м³ | 4390 | 5 | 1610 | 5 | 21950 | 8050 | 30000 | |
Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен | м³ | 460 | 5 | 2300 | 2300 | ||||
Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен | м³ | 690 | 5 | 3450 | 3450 | ||||
Резка доборных блоков для внутренних несущих стен | м³ | 230 | 5 | 1150 | 1150 | ||||
Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) | меш | 200 | 42 | 115 | 42 | 8400 | 4830 | 13230 | |
Арматура AIII d8 (для несущих стен) | т | 51000 | 0,20 | 10200 | 10200 | ||||
Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах наружных и внутренних несущих стен |
м/п | 800 | 18,0 | 14400 | 14400 | ||||
Устройство монолитного армопояса 2го этажа из U-блоков | м/п | 800 | 43 | 34400 | 34400 | ||||
U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 | м³ | 7894 | 5,5 | 43417 | 43417 | ||||
U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500 | м³ | 8640 | 1,0 | 8640 | 8640 | ||||
Бетон для перемычек и армопояса | м³ | 6050 | 2,1 | 12705 | 12705 | ||||
Арматура AIII (для перемычек и армопояса) | т | 46000 | 0,30 | 13800 | 13800 | ||||
Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж | |||||||||
Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков | маш | 9000 | 2 | 18000 | 18000 | ||||
Подъем материала | м³ | 575 | 39 | 22138 | 22138 | ||||
Доставка расходных материалов | маш | 2000 | 1 | 2000 | 2000 | ||||
Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные работы, подъем, накладные расходы |
10% | 24352 | 24352 | ||||||
Итого строительство 2го этажа: | 310005 | 152088 | 462 093р. | ||||||
9 | Монтаж стропильной системы (пиломатериалы естественной влажности) | ||||||||
Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами | рулон | 1458 | 2,0 | 576 | 2 | 2916 | 1152 | 4068 | |
Аренда строительных лесов. Монтаж, демонтаж | м² | 70 | 198,0 | 100 | 198 | 13860 | 19800 | 33660 | |
Устройство деревянного перекрытия между этажом и чердаком | м² | 414 | 108 | 44640 | 44640 | ||||
Отсечная гидроизоляция между балками и армопоясом | рул | 1458 | 3,0 | 4374 | 4374 | ||||
Балки перекрытия 50*200, 100*200 | м³ | 9500 | 5,0 | 47500 | 47500 | ||||
Перфорированные пластины, штанги резьбовые, уголки, гайки, шайбы | м² | 175 | 107,8 | 18869 | 18869 | ||||
Антисептирование балок деревянного перекрытия | шт | 549 | 7,0 | 575 | 7 | 3843 | 4025 | 7868 | |
Монтаж несущего каркаса кровли | м² | 575 | 126 | 72603 | 72603 | ||||
Мауэрлат 150*150 | м³ | 9500 | 1,5 | 14250 | 14250 | ||||
Стойки 100*100, прогон 150*200 | м³ | 9500 | 0,5 | 4750 | 4750 | ||||
Ригель 150*100 | м³ | 9500 | 1,5 | 14250 | 14250 | ||||
Монтаж стропильной системы | м² | 725 | 126 | 91543 | 91543 | ||||
Стропильная нога 50*200, 100*200, диагональная нога 100*200 | м³ | 9500 | 7,0 | 66500 | 66500 | ||||
Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки | м² | 175 | 126,3 | 22097 | 22097 | ||||
Антисептирование каркаса кровли и стропил | м³ | 1200 | 10,5 | 115 | 11 | 12600 | 1208 | 13808 | |
Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж | |||||||||
Доставка пиломатериалов, антисептика | маш | 9000 | 2 | 18000 | 18000 | ||||
Доставка расходных материалов | маш | 2000 | 1 | 2000 | 2000 | ||||
Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные работы, подъем, накладные расходы |
10% | 22581 | 22581 | ||||||
Итого монтаж стропильной системы: | 268390 | 234970 | 503 360р. | ||||||
10 | Монтаж кровли | ||||||||
Монтаж гидро-ветрозащитной пленки | рулон | 5600 | 4 | 8625 | 4 | 22400 | 34500 | 56900 | |
Монтаж контробрешетки 50*50, прижимная рейка (естественной влажности) | м² | 90 | 126,3 | 90 | 126,3 | 11364 | 11364 | 22728 | |
Монтаж наружной обрешетки 25*100, накладка 25*100, доска 25*100 (естественной влажности) |
м² | 140 | 126,3 | 83 | 126,3 | 17677 | 10480 | 28157 | |
Антисептирование | м³ | 1200 | 2,0 | 115 | 2,0 | 2400 | 230 | 2630 | |
Монтаж металлочерепицы (профиль Монтерей) (материал согласовывается с Заказчиком, стоимость уточняется после получения спецификации от поставщика. Заказная позиция) | м² | 269 | 126,5 | 575 | 126,5 | 34029 | 72738 | 106766 | |
Кровельные доборные элементы с поправкой по степени сложности кровли (материал согласовывается с Заказчиком, стоимость уточняется после получения спецификации от поставщика). Заказная позиция |
м² | 323 | 126,5 | 40834 | 40834 | ||||
Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, стоимость уточняется после получения спецификации от поставщика). Заказная позиция |
м | 450 | 10,0 | 288 | 10,0 | 4500 | 2880 | 7380 | |
Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком, стоимость уточняется после получения спецификации от поставщика) |
м² | 300 | 126,3 | 345 | 126,3 | 37880 | 43562 | 81442 | |
Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж | |||||||||
Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала | маш | 13800 | 1 | 13800 | 13800 | ||||
Доставка расходных материалов | маш | 2000 | 1 | 2000 | 2000 | ||||
Пухто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора | маш | 28000 | 2 | 56000 | 56000 | ||||
Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные работы, подъем, накладные расходы |
10% | 17108 | 17108 | ||||||
Итого монтаж кровли: | 259992 | 175753 | 435 746р. | ||||||
Итого дом в комплектации «КОРОБКА»: | 2057410 | 1100956 | 3 158 366р. |
* — Цены ориентировочные и не являются публичной офертой. Актуальные цены могут быть указаны только в смете, для получения которой необходимо заполнить форму внизу страницы.